2011-05-14-0307-
平成23年度 春季リーグ戦 1部2部入れ替え戦-
山口大学が1部昇格、下関市立大学が1部残留を決めました_
真庭やまびこ球場
<第1試合>チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
吉国大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
山口大 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1× | - | - | - | 10 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
岡大医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
下市大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1× | - | - | 8 |
※7回コールドゲーム
【岡】根ヶ山・灘浜―長田
【下】小川―森守
【二】西(岡)・片山(岡)・井本(下)・萩原(下)
2011-05-07-0306-
平成23年度 春季リーグ戦 2部
順位&星取表-
5月14日(土)真庭やまびこ球場にて、
下市大VS岡大医、吉国大VS山口大の入れ替え戦を行います_
○ 順位表
1位 山口大学
2位 岡山大学医学部
3位 広島大学
4位 川崎大学医学部
5位 広島国際大学薬学部
6位 鳥取大学医学部
7位 海上保安大学校
8位 島根大学
9位 鳥取大学
10位 倉敷芸術大学
2011-05-07-0305-
平成23年度 春季リーグ戦 2部 最終日-
山口大学の優勝が決まりました
真庭やまびこ球場
<第1試合>
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
鳥医大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
島根大 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
広国大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
広島大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | × | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
倉芸大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
川医大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 |
2011-05-05-0304-
平成23年度 春季リーグ戦 1部 個人成績-首位打者は岡山大学の櫻井亮介選手でした_○個人表彰
最優秀選手賞 原琢也(東亜大学)
敢闘賞 赤澤佑輔(広島修道大学)
首位打者 櫻井亮介(岡山大学)
最優秀投手 幸地貴弥(東亜大学)
盗塁王 芳原弘樹(岡山大学)
○ベストナイン
投 手 宇都宮佑亮 (岡山大学)
捕 手 櫻井亮介 (岡山大学)
一塁手 永井英明 (下関市立大学)
二塁手 田中翼 (岡山大学)
三塁手 濱野泰裕 (下関市立大学)
遊撃手 中本康介 (広島大学医学部)
外野手 谷川宇行 (下関市立大学)
外野手 松本行正 (東亜大学)
外野手 西村厚志 (東亜大学)
○打撃10傑
1 櫻井亮介 .500 (岡山大学)
2 桑田和磨 .471 (広島修道大学)
3 谷川宇行 .467 (下関市立大学)
4 住吉慧亮 .455 (吉備国際大学)
5 松本行正 .421 (東亜大学)
6 濱野泰裕 .417 (下関市立大学)
7 永井英明 .375 (下関市立大学)
8 中本康介 .357 (広島大学医学部)
9 西村厚志 .333 (東亜大学)
9 末廣翔三 .333 (東亜大学)
9 山口雄也 .333 (岡山大学)
9 寺井正彦 .333 (吉備国際大学)
2011-05-05-0303-
平成23年度 春季リーグ戦 1部
順位表&星取表-東亜大学は全日本選手権
広島修道大学は清瀬杯へ出場。
下関市立大学、吉備国際大学は入れ替え戦
1位 東亜大学 4勝1敗
2位 広島修道大学 3勝1敗1分
3位 岡山大学 2勝2敗1分
4位 広島大学医学部 2勝3敗
5位 下関市立大学 2勝3敗
6位 吉備国際大学 1勝4敗
※4位、5位は直接対決による。
2011-05-05-0302-
平成23年度 春季リーグ戦 1部 最終日-
東亜大学が4勝目をあげ、優勝しました。
真庭やまびこ球場
<第1試合>
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
修道大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
東亜大 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
下市大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
広大医 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
吉国大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
岡山大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 |
【吉】田中勝・原渕ー住吉、信江
【岡】岸本ー櫻井
【二】水野(岡)
2011-05-04-0301-
平成23年度 春季リーグ戦 1部 4日目-
広島修道大学が3勝目をあげました。
真庭やまびこ球場
<第1試合>
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
吉国大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
下市大 | 3 | 5 | 2 | 0 | × | - | - | - | - | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
岡山大 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
東亜大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
修道大 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
広大医 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
※8回コールド
【修】新田・花岡ー桑田
【広】太田ー村田
【三】赤澤、高垣(修)
【二】新田(修)
2011-05-03-0300
平成23年度 春季リーグ戦
2部 6日目-
広島国際大学薬学部が3勝目をあげました。
真庭やまびこ球場球場
<第1試合>
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
海保大 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
広国薬 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2× | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
川医大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
広島大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
鳥取大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
鳥医大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
【鳥大】数田・近藤‐川添
【鳥医】築澤・野坂‐安田
【三】 中尾(鳥)
【二】 加藤(鳥)・宮添(鳥医)
2011-05-01-0299-
平成23年度 春季リーグ戦
2部 5日目
-山口大学が4勝目をあげました。
真庭やまびこ球場
<第1試合>
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
川医大 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
山口大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | × | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
海保大 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
修道大 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
倉芸大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
岡大医 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 |
2011-04-30-0298-
平成23年度 春季リーグ戦
2部 4日目-
山口大が3勝目をあげました。
真庭やまびこ球場
<第1試合>
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
広島大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
倉芸大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
鳥取大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
山口大 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1× | - | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
岡大医 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
鳥大医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
【岡】根ヶ山・灘浜・平野―長田
【鳥】梶谷・野坂・築澤―安田
【三】下坂・安田(鳥)
【ニ】梶谷(鳥)
2011-04-29-0297-
平成23年度 春季リーグ戦
第2部 3日目 -
岡山大学医学部が2勝目をあげました。
真庭やまびこ球場
<第1試合>
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
川医大 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
鳥大医 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
島根大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
広島大 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5× | - | - | - | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
鳥取大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
岡大医 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3× | - | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 |
※7回コールド
【鳥】数田・橋本・近藤‐川添
【岡】平野‐長田
【二】中尾(鳥)・長田2(岡)・三井(岡)
2011-04-24-0296-
平成23年度 春季リーグ戦
1部 3日目-
東亜大学が3勝目をあげました。
倉敷児島中山球場
<第1試合>
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
下市大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
修道大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | × | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
東亜大 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
吉国大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
岡山大 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
広大医 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 |
【岡】中野・岸本ー櫻井
【広】太田ー村田
【本】村田(広)
【三】実重(広)
【二】久原2、太田(広)
2011-04-24-0295-
平成23年度 春季リーグ戦
2部 2日目
-広島国際大学、山口大学、岡山大学医学部が1勝目をあげました。
倉敷福田球場
<第1試合>
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
倉芸大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
広国大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | × | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
山口大 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
島根大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
岡大医 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
海保大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※8回コールド
【岡】根ヶ山-長山
【海】柳樂・関口-鮫島・岩田
【二】増岡(海)
2011-04-23-0287-
平成23年度 春季リーグ戦 1部 2日目-
東亜大学が2勝目をあげました。
倉敷児島中山球場
<第1試合>
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
吉国大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
修道大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
下市大 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
岡山大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
東亜大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
広大医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
【東】原ー市来
【広】久原ー村田
【二】松本(東)
2011-04-23-0286-
平成23年度 春季リーグ戦 2部 初日-
広島国際大学、山口大学が1勝目をあげました。
倉敷福田球場
<第1試合>
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
広国大 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
島根大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
海保大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
山口大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
【海】関口-岩田
【山】橋本-横田
【三】宇都宮(山)
【ニ】横田(山)
2011-04-22-0283-
平成23年度 春季リーグ戦 1部 初日-
東亜大学、吉備国際大学が1勝目をあげました。
倉敷福田球場
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
下市大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
東亜大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
修道大 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
岡山大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
吉国大 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | - | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
広大医 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※7回コールド
【吉】原渕・今城・田中勝ー住吉
【広】太田・初鹿ー久原
【三】小寺(吉)、大西(広)
【二】田邉、寺井、木下(吉)
2011-03-13-0282-
平成23年度 春季リーグ戦 日程表-1部は4月22日(金)、2部は4月23日(土)から春季リーグ戦が始まります。
2010-11-14-0279-
9ブロック大会 写真集-9ブロック大会の写真を掲載しています。
どうぞご覧下さい。 こちら