2025年度の「優秀学生賞」と「優良学生奨励賞」の受賞者が決定しましたのでお知らせします。
優秀学生賞
スポーツ(準硬式野球)と学業の両立を達成している選手及び主務・女子マネージャー等で、在学中に全国大会に出場したか、又は学生委員(スタッフ)として全国大会の運営に携わった者。
なお、主務・女子マネージャー等の場合は、本連盟の活動に積極的に取り組み活動に貢献した者。
対象:4年生あるいは医歯薬系6年生の卒業予定者
| 氏名 | 大学名 | 学年 | 地区 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白村 崇 | 東北大学 | 4 | 東北 |
| 2 | 井上 慎太 | 早稲田大学 | 4 | 関東 |
| 3 | 塩尻 真生 | 早稲田大学 | 4 | 関東 |
| 4 | 笹森 雅弘 | 早稲田大学 | 4 | 関東 |
| 5 | 奈須 健伸 | 早稲田大学 | 4 | 関東 |
| 6 | 河野 壮希 | 明治大学 | 4 | 関東 |
| 7 | 赤峰 七海 | 明治大学 | 4 | 関東 |
| 8 | 本間 美紀 | 明治大学 | 4 | 関東 |
| 9 | 山中 達也 | 埼玉大学 | 4 | 関東 |
| 10 | 井村 拓海 | 徳島大学医学部 | 6 | 四国 |
| 11 | 清水 陽真 | 愛媛大学工学部 | 4 | 四国 |
| 12 | 谷口 源 | 九州大学 | 4 | 九州 |
| 13 | 川原 巧太郎 | 福岡教育大学 | 4 | 九州 |
優良学生奨励賞
スポーツ(準硬式野球)と学業の両立を達成している選手及び主務・女子マネージャー等で、在学中に全国大会に出場したか、又は学生委員(スタッフ)として全国大会の運営に携わった者。
なお、主務・女子マネージャー等の場合は、本連盟の活動に積極的に取り組み活動に貢献した者。
対象:3年生又は2年生、あるいは医歯薬系学生については5年生又は4年生であり、最終年度の活動状況によって上記の「優秀学生賞」を授与される可能性のある学生
| 氏名 | 大学名 | 学年 | 地区 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川 天士 | 北海道教育大学釧路校 | 3 | 北海道 |
| 2 | 西畑 桃花 | 早稲田大学 | 3 | 関東 |
| 3 | 角木 理生 | 早稲田大学 | 2 | 関東 |
| 4 | 波江野 光琉 | 早稲田大学 | 2 | 関東 |
| 5 | 宮本 陸 | 早稲田大学 | 2 | 関東 |
| 6 | 伊藤 彩人 | 明治大学 | 2 | 関東 |
| 7 | 高尾 天美 | 明治大学 | 3 | 関東 |
| 8 | 日野 創太 | 立教大学 | 3 | 関東 |
| 9 | 桑原 大地 | 立教大学 | 3 | 関東 |
| 10 | 望月 響希 | 立教大学 | 3 | 関東 |
| 11 | 中村 智哉 | 立教大学 | 2 | 関東 |
| 12 | 細田 晃誠 | 日本大学 | 3 | 関東 |
| 13 | 竹川 葉流 | 日本大学 | 3 | 関東 |
| 14 | 大滝 快晴 | 國學院大學 | 3 | 関東 |
| 15 | 大野 真太朗 | 国士舘大学世田谷 | 3 | 関東 |
| 16 | 橋口 怜 | 岡山大学 | 3 | 中国 |
| 17 | 石田 晋太朗 | 岡山大学 | 3 | 中国 |
| 18 | 岡田 晃育 | 広島大学 | 3 | 中国 |
| 19 | 田中 洸太郎 | 山口大学 | 3 | 中国 |
| 20 | 林 慎太郎 | 山口大学 | 3 | 中国 |
| 21 | 加藤 雅大 | 山口大学 | 3 | 中国 |
受賞された皆さん、おめでとうございます!