令和5(2023)年度版の『OUT&SAFE』No.75 ができました。
| 第75回全日本大学準硬式野球選手権大会 | 2 |
| 清瀬杯第55回全日本大学準硬式野球大会 | 17 |
| 第41回全日本大学9ブロック対抗準硬式野球大会 | 27 |
| 全日本大学準硬式野球甲子園東西対抗日本一決定戦 | 34 |
| 北海道地区令和5年度大会成績 | 37 |
| 東北地区 〃 | 47 |
| 関東地区 〃 | 55 |
| 北信越地 〃 | 109 |
| 東海地区 〃 | 115 |
| 関西地区 〃 | 141 |
| 中国地区 〃 | 193 |
| 四国地区 〃 | 199 |
| 九州地区 〃 | 207 |
| 令和5度加盟校一覧表 | 233 |
| 全日本大学準硬式野球選手権大会戦績表 | 236 |
| 清瀬杯全日本大学選抜準硬式野球大会戦績表 | 240 |
| 全日本大学9ブロック対抗準硬式野球大会戦績表 | 243 |
| 令和5年度役員名簿 | 246 |
| 全日本大学軟式野球協会規約 | 247 |
| 全日本大学準硬式野球連盟規約 | 249 |









