全日本選抜チームについて
国際交流専門委員会委員長 井野 智
当委員会は平成14年度に設置され、本連盟の国際交流のあり方について様々な検討を重ねてきた。
そのなかで、全日本選抜チームによる海外遠征または国内交流試合に関する具体的な検討が進み、予算上海外遠征は3年に1度とするが、全日本選抜チームの編成は毎年行うこととし、監督・および選手全員に表彰状と記念品を贈ることとなった。
この制度は平成15年度から試行され、平成17年度には全日本選抜チームによる中国広州遠征が実施され今日に至っている。
全日本選抜チームは、監督に選手権大会優勝監督を当て、選手は対象を選手権大会準々決勝進出チームに絞り、監督推薦のあった候補者(優勝7,準優勝5、準決勝敗退3、準々決勝敗退2)の中から、守備位置等を考慮し本委員会が決めることになっている。
候補者の推薦が、大会成績だけでなく、平素の学業や部活動も考慮し、技量、人格ともに優れ、他の範となる選手のなかから選ばれていることは言うまでもない。
国際交流専門委員会では、本制度がほぼ軌道にのったものと思われるので、今後は全日本選抜チームの 選手名簿を連盟のHPとOUT&SAFEに掲載することとした。
なお、平成15年度から平成19年度までについては、メンバーの大半が卒業しているが、本誌に過去5カ年分を纏めて掲載して、遅ればせながら、元全日本メンバー諸兄に敬意を表するとともに社会人としての今後一層の活躍を期待する次第である。
■平成15年度 全日本選抜チーム選手名簿■
守備位置 | 氏 名 | 学年 | 大 学 名 |
---|---|---|---|
監 督 | 浅田 実 | 日本大学 | |
投 手 | 水口 好実 | 4 | 日本大学 |
竹内 嘉章 | 3 | 日本大学 | |
樋口 勇志 | 3 | 関西学院大学 | |
安木 顕 | 4 | 大阪教育大学 | |
吉田 啓佑 | 4 | 九州産業大学 | |
荒田 一耕 | 4 | 九州産業大学 | |
柳野 真輝 | 2 | 明治大学 | |
戸高 啓輔 | 4 | 佐賀大学 | |
捕 手 | 杉山 智広 | 2 | 日本大学 |
白坂 健 | 4 | 関西学院大学 | |
内野手 | 新保 資和 | 3 | 日本大学 |
白井 昭文 | 4 | 関西学院大学 | |
宮埜 昭広 | 3 | 大阪教育大学 | |
長谷川公久 | 4 | 九州産業大学 | |
薄井 貴博 | 4 | 中京大学 | |
外野手 | 井上 勝 | 4 | 日本大学 |
湊谷 俊寛 | 3 | 日本大学 | |
山本 健司 | 4 | 福岡大学 |
■平成16年度 全日本選抜チーム選手名簿■
守備位置 | 氏 名 | 学年 | 大 学 名 |
---|---|---|---|
監 督 | 大庭 茂生 | 立命館大学 | |
投 手 | 伊藤 史顕 | 4 | 東海大学 |
亀山 啓 | 4 | 立命館大学 | |
長山 大樹 | 4 | 甲南大学 | |
今村 圭貴 | 3 | 福岡大学 | |
柳野 夏輝 | 3 | 明治大学 | |
捕 手 | 松浦 大輔 | 4 | 東海大学 |
武田 慎二 | 3 | 福岡大学 | |
山下 昌起 | 3 | 甲南大学 | |
内野手 | 南部 巨宏 | 3 | 立命館大学 |
伊藤 源一 | 4 | 東海大学 | |
平野 智隆 | 3 | 西南学院大学 | |
曽我部恵二郎 | 4 | 東海大学 | |
川上 初広 | 4 | 立命館大学 | |
外野手 | 阿部 雅人 | 4 | 東海大学 |
春山 康雄 | 4 | 東海大学 | |
飯岡 哲史 | 4 | 明治大学 | |
梅田 博文 | 4 | 九州産業大学 | |
福原 佑二 | 3 | 立命館大学 | |
平野 嘉伸 | 3 | 東海大学 | |
日野 啓太 | 2 | 立命館大学 |
■平成17年度 全日本選抜チーム選手名簿■
守備位置 | 氏 名 | 学年 | 大 学 名 |
---|---|---|---|
監 督 | 高山 武雄 | 同志社大学 | |
投 手 | 今村 圭貴 | 4 | 福岡大学 |
倉田 大介 | 4 | 福岡大学 | |
山本 歩 | 4 | 関西学院大学 | |
中村 好享 | 4 | 日本大学 | |
藤本 将史 | 3 | 愛知学院大学 | |
川口 盛外 | 2 | 早稲田大学 | |
捕 手 | 杉山 智広 | 4 | 日本大学 |
武田 慎二 | 4 | 福岡大学 | |
佐野 充 | 4 | 関東学院大学 | |
石本 憲司 | 4 | 関西学院大学 | |
内野手 | 石井 直也 | 4 | 桜美林大学 |
永田 明仁 | 4 | 東北学院大学 | |
中村 昌平 | 4 | 関西学院大学 | |
中野慎太郎 | 3 | 関東学院大学 | |
野崎 将嗣 | 3 | 日本大学 | |
西川 毅 | 3 | 桜美林大学 | |
高橋 祐貴 | 2 | 同志社大学 | |
福本 大輔 | 2 | 関西学院大学 | |
外野手 | 藏重 宏明 | 4 | 同志社大学 |
石井 俊輔 | 4 | 日本大学 | |
石井 佑樹 | 4 | 桜美林大学 | |
坂東 勉 | 4 | 関西学院大学 |
■平成18年度 全日本選抜チーム選手名簿■
守備位置 | 氏 名 | 学年 | 大 学 名 |
---|---|---|---|
監 督 | 中野 将 | 中京大学 | |
投 手 | 鎌田 琢磨 | 4 | 中京大学 |
松尾 武典 | 4 | 福岡大学 | |
設楽 卓也 | 4 | 桜美林大学 | |
清水 篤 | 4 | 佐賀大学 | |
田中 祐介 | 3 | 中央大学 | |
捕 手 | 多田 尚悟 | 4 | 中京大学 |
立花 祐樹 | 4 | 福岡大学 | |
山下 幸太 | 4 | 佐賀大学 | |
内野手 | 伊志嶺大吾 | 4 | 中京大学 |
野田 拓真 | 4 | 中京大学 | |
中本 陽介 | 4 | 中京大学 | |
宮本 祐二 | 4 | 中京大学 | |
濱本 祐幸 | 4 | 福岡大学 | |
西川 毅 | 4 | 桜美林大学 | |
是永 佑介 | 3 | 桜美林大学 | |
由比藤正樹 | 3 | 明治大学 | |
外野手 | 妹尾 正嗣 | 4 | 福岡大学 |
桑江 大地 | 4 | 東亜大学 | |
橋本 健吾 | 4 | 立命館大学 | |
家原 達也 | 4 | 京都学園大学 |
■平成19年度 全日本選抜チーム選手名簿■
守備位置 | 氏 名 | 学年 | 大 学 名 |
---|---|---|---|
監 督 | 實川淳之介 | 桜美林大学 | |
投 手 | 森 亮太 | 4 | 近畿大学 |
笠原 亮佑 | 3 | 桜美林大学 | |
佐野 充彦 | 3 | 中京大学 | |
堀田 晃嗣 | 3 | 京都産業大学 | |
小山 和也 | 2 | 東北学院大学 | |
田中 暁 | 2 | 専修大学 | |
捕 手 | 笠間 隆雄 | 4 | 専修大学 |
矢吹 友宏 | 3 | 東北学院大学 | |
桒田 祥平 | 2 | 桜美林大学 | |
内野手 | 是永 佑介 | 4 | 桜美林大学 |
川平 優次 | 4 | 中京大学 | |
楠 雄治 | 3 | 桜美林大学 | |
山脇 博也 | 3 | 長崎県立大学 | |
高谷 弘樹 | 1 | 東北学院大学 | |
外野手 | 小川 貴智 | 4 | 桜美林大学 |
三橋 皓揮 | 4 | 桜美林大学 | |
斉田 大 | 4 | 東北学院大学 | |
中邨 勇志 | 4 | 愛知学院大学 | |
仁丹 寛介 | 3 | 近畿大学 | |
永田 伸暁 | 3 | 中京大学 |